NAAM | DATUM |
Max.Glasgrootte: | 3000 × 3000 mm |
Min.Glasgrootte | 80 × 80 mm |
Glasdikte: | 3-25 mm |
Transmissiesnelheid: | 0,5-6 m/min |
Stroom | 25.5KW |
Gewicht | 3700kg |
landbezetting | 7800×1000×2500mm |
NO | Wiel gebruik | Stroom (KW) | Motor merk | SLIJPSCHIJF | |
Snelheid | naam | ||||
1 | Ruw slijpen | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamant wiel |
2 | Ruw slijpen | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamant wiel |
3 | Fijn slijpen | 1.5 | HUASHUN | 2800 | hars wiel |
4 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Fijn slijpen | 1.5 | HUASHUN | 2800 | hars wiel |
7 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Fijn slijpen | 2.2 | HUASHUN | 2800 | hars wiel |
10 | Polijsten | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 wiel |
Fijn slijpen